BIST 100
10.971,52 1,24%
DOLAR
42,0620 0,24%
EURO
48,5707 -0,11%
GRAM ALTIN
5.412,39 -0,33%
FAİZ
40,01 -0,32%
GÜMÜŞ GRAM
65,90 -0,22%
BITCOIN
109.739,00 0,28%
GBP/TRY
55,3479 0,14%
EUR/USD
1,1537 -0,24%
BRENT
64,77 0,62%
ÇEYREK ALTIN
8.849,25 -0,33%
Malatya Parçalı Bulutlu
Malatya hava durumu
-2 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
10.972
  • Değişim : 1,24% | 134,22
  • Adet :  8.021  Mio.Lot
  • Hacim :  148.689  Mio.TL
  • En Yüksek : 10994
  • En Düşük : 10,817
  • Açılış 10.855

    Dünkü Kapanış 10.837

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,53 0,62 18:09:36
AGHOL 25,66 0,16 18:09:39
AGROT 7,58 0,53 18:09:35
AHGAZ 28,72 1,34 18:09:01
AKBNK 60,80 2,18 18:09:52
AKSA 12,40 0,32 18:09:03
AKSEN 52,00 5,65 18:09:31
ALARK 80,70 0,62 18:09:42
ALFAS 44,14 0,55 18:08:53
ALTNY 67,25 -2,04 18:08:14
ANHYT 103,20 4,35 18:08:05
ANSGR 23,18 -0,43 18:09:30
ARCLK 110,60 2,79 18:08:42
ARDYZ 29,10 -1,22 18:09:43
ASELS 203,60 -1,02 18:09:31
ASTOR 98,20 2,45 18:09:49
AVPGY 59,00 -2,24 18:09:47
BERA 18,36 0,05 18:08:01
BIMAS 539,00 1,32 18:09:49
BRSAN 481,75 9,99 18:08:01
BRYAT 2.449,00 5,51 18:09:48
BSOKE 16,10 0,31 18:09:49
BTCIM 4,39 2,09 18:09:28
CANTE 2,42 7,56 18:09:52
CCOLA 51,40 0,49 18:09:49
CIMSA 47,52 0,72 18:09:47
CLEBI 1.560,00 1,89 18:05:11
CWENE 26,72 5,36 18:08:03
DOAS 180,30 1,18 18:08:14
DOHOL 17,10 0,18 18:08:40
ECILC 90,55 1,17 18:09:42
EFORC 141,80 -1,39 18:09:19
EGEEN 8.177,50 0,65 18:08:42
EKGYO 20,22 1,46 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,77 2,52 18:09:15
ENJSA 82,50 -0,42 18:08:14
ENKAI 77,70 0,58 18:09:49
EREGL 27,48 0,00 18:09:49
EUPWR 28,66 -0,42 18:09:28
FROTO 99,25 3,12 18:09:16
GARAN 134,60 3,54 18:09:26
GESAN 47,20 0,73 18:09:37
GOLTS 332,50 0,76 18:08:01
GRTHO 459,75 -0,92 18:05:09
GSRAY 1,47 1,38 18:09:45
GUBRF 316,50 1,28 18:09:46
HALKB 26,66 0,91 18:09:16
HEKTS 3,57 2,88 18:09:43
IEYHO 34,14 4,34 18:09:50
ISCTR 12,65 1,61 18:09:48
ISMEN 43,96 1,76 18:09:42
KARSN 10,82 0,19 18:09:41
KCAER 13,81 2,83 18:08:25
KCHOL 171,60 2,63 18:09:47
KONTR 31,50 9,99 18:09:29
KONYA 5.140,00 0,69 18:09:32
KOZAA 90,50 4,20 18:08:37
KOZAL 26,88 -1,18 18:09:49
KRDMD 27,42 0,15 18:08:42
KTLEV 14,01 -1,20 18:09:28
LMKDC 28,08 9,95 18:08:35
MAGEN 29,58 1,72 18:08:45
MAVI 40,30 1,72 18:09:31
MGROS 453,50 1,51 18:08:01
MIATK 37,32 0,86 18:09:44
MPARK 336,00 2,13 18:08:21
OBAMS 44,56 0,13 18:09:19
ODAS 5,90 2,61 18:09:25
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 459,50 0,05 18:08:01
OYAKC 21,26 2,11 18:08:40
PASEU 133,00 -1,63 18:09:37
PETKM 17,17 0,41 18:09:25
PGSUS 210,00 1,74 18:09:43
RALYH 198,20 0,97 18:09:42
REEDR 10,16 0,49 18:09:45
RYGYO 20,64 1,18 18:08:01
SAHOL 81,55 0,87 18:09:41
SASA 3,07 0,33 18:09:48
SELEC 77,80 1,70 18:08:28
SISE 36,78 0,05 18:09:46
SKBNK 8,01 2,17 18:09:28
SMRTG 27,10 0,22 18:05:10
SOKM 44,26 0,82 18:08:53
TABGD 237,70 -3,73 18:09:15
TAVHL 265,00 1,83 18:09:27
TCELL 99,70 0,96 18:09:43
THYAO 291,50 0,52 18:09:48
TKFEN 84,20 -0,36 18:09:42
TOASO 264,25 0,67 18:09:33
TSKB 12,89 1,58 18:09:25
TTKOM 51,00 -0,78 18:09:54
TTRAK 547,00 0,18 18:05:11
TUPRS 197,60 0,82 18:09:45
TURSG 12,35 -1,67 18:09:47
ULKER 108,10 1,41 18:09:09
VAKBN 24,46 2,00 18:08:22
VESTL 33,32 0,66 18:09:29
YEOTK 34,32 0,65 18:09:33
YKBNK 33,60 4,67 18:09:44
ZOREN 3,35 0,90 18:09:49