BIST 100
11.374,36 -0,72%
DOLAR
42,7142 0,04%
EURO
50,2375 0,04%
GRAM ALTIN
5.877,59 -0,53%
FAİZ
38,42 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
86,64 -1,50%
BITCOIN
86.214,00 0,01%
GBP/TRY
57,1736 0,06%
EUR/USD
1,1754 0,01%
BRENT
59,94 -1,02%
ÇEYREK ALTIN
9.609,85 -0,53%
Malatya Parçalı Bulutlu
Malatya hava durumu
6 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:25
11.369
  • Değişim : -0,76% | -86,87
  • Adet :  1.268  Mio.Lot
  • Hacim :  38.086  Mio.TL
  • En Yüksek : 11470
  • En Düşük : 11,368
  • Açılış 11.470

    Dünkü Kapanış 11.456

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,59 -0,72 11:26:10
AGHOL 29,88 -0,73 11:26:06
AKBNK 70,60 -0,56 11:26:29
AKSA 10,14 -0,49 11:25:53
AKSEN 61,00 0,49 11:26:45
ALARK 99,40 -0,45 11:26:39
ALTNY 62,40 -1,58 11:26:34
ANSGR 23,76 -0,42 11:25:51
ARCLK 108,00 -1,55 11:26:37
ASELS 208,40 -1,79 11:26:44
ASTOR 111,50 0,00 11:26:35
BALSU 16,67 0,42 11:26:39
BIMAS 567,50 -1,05 11:26:41
BINHO 9,92 -0,30 11:26:28
BRSAN 495,75 -1,83 11:26:34
BRYAT 2.235,00 -0,71 11:22:06
BSOKE 16,41 0,43 11:25:15
BTCIM 3,75 0,27 11:26:39
CANTE 2,25 0,45 11:26:45
CCOLA 60,35 -0,08 11:26:43
CIMSA 48,40 -1,14 11:26:40
CLEBI 1.605,00 -0,80 11:25:35
CWENE 28,30 -1,19 11:26:45
DAPGM 12,59 -1,25 11:26:25
DOAS 188,40 -1,26 11:26:27
DOHOL 17,80 -0,45 11:26:37
DSTKF 549,00 2,81 11:26:44
ECILC 82,90 -1,31 11:26:04
EFOR 28,80 -1,03 11:25:40
EGEEN 7.365,00 -0,71 11:24:43
EKGYO 20,62 -1,25 11:26:37
ENERY 9,88 -0,90 11:26:21
ENJSA 89,00 0,51 11:26:44
ENKAI 80,55 -0,86 11:26:32
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,80 -0,24 11:26:37
EUPWR 31,44 -0,06 11:25:44
FENER 9,75 -1,02 11:26:43
FROTO 98,55 -0,76 11:26:40
GARAN 139,80 -1,13 11:26:39
GENIL 194,40 -0,92 11:25:54
GESAN 44,70 -0,67 11:26:19
GLRMK 176,10 -0,34 11:26:04
GRSEL 316,25 -1,33 11:23:19
GRTHO 270,00 4,05 11:26:39
GSRAY 1,25 -0,79 11:26:10
GUBRF 339,00 -0,44 11:25:05
HALKB 35,96 -1,21 11:26:44
HEKTS 3,17 -0,94 11:26:42
IEYHO 62,10 0,24 11:26:07
ISCTR 13,97 -0,57 11:26:19
ISMEN 41,52 -0,38 11:26:42
KCAER 10,74 -1,01 11:26:32
KCHOL 175,70 -1,35 11:26:46
KONTR 12,98 -1,74 11:26:31
KRDMD 27,88 2,50 11:26:28
KTLEV 16,47 -2,14 11:26:44
KUYAS 58,00 1,40 11:26:36
MAGEN 36,50 -0,65 11:26:03
MAVI 40,68 1,24 11:26:32
MGROS 547,50 0,37 11:26:37
MIATK 37,78 0,00 11:26:43
MPARK 354,75 -2,41 11:26:35
OBAMS 6,99 0,72 11:26:26
ODAS 5,35 -0,56 11:25:40
OTKAR 494,75 -0,70 11:26:02
OYAKC 24,62 -1,20 11:26:44
PASEU 151,70 1,13 11:26:28
PATEK 25,66 -0,54 11:26:34
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,14 -1,49 11:26:45
PGSUS 207,80 0,39 11:26:23
RALYH 211,80 0,62 11:25:54
REEDR 7,20 -0,41 11:26:33
SAHOL 85,90 -1,55 11:26:39
SASA 2,89 -1,03 11:26:44
SISE 39,54 -2,03 11:26:46
SKBNK 7,88 0,38 11:25:11
SOKM 51,35 -0,39 11:26:35
TABGD 225,40 0,18 11:24:31
TAVHL 305,50 -1,69 11:26:39
TCELL 101,60 -3,61 11:26:45
THYAO 274,00 -0,09 11:26:44
TKFEN 70,10 -0,78 11:26:37
TOASO 242,80 -0,53 11:26:18
TRALT 36,38 1,22 11:26:44
TRENJ 85,55 0,06 11:26:29
TRMET 101,60 1,60 11:26:00
TSKB 12,87 -1,23 11:26:38
TSPOR 1,17 -0,85 11:26:42
TTKOM 56,50 -2,42 11:25:39
TTRAK 525,00 -0,38 11:26:25
TUKAS 2,60 -0,38 11:26:27
TUPRS 192,60 -1,23 11:26:43
TUREX 7,60 -0,78 11:26:31
TURSG 11,98 -0,08 11:26:31
ULKER 113,50 -1,39 11:26:33
VAKBN 29,50 0,34 11:26:38
VESTL 30,82 -0,58 11:26:39
YEOTK 37,92 -0,78 11:26:44
YKBNK 36,64 -0,97 11:26:32
ZOREN 3,14 -0,95 11:26:31