BIST 100
10.898,91 -1,57%
DOLAR
42,2151 0,25%
EURO
48,9376 0,58%
GRAM ALTIN
5.413,44 0,45%
FAİZ
39,87 -0,05%
GÜMÜŞ GRAM
65,61 0,89%
BITCOIN
100.477,00 -0,60%
GBP/TRY
55,5093 0,21%
EUR/USD
1,1578 0,27%
BRENT
63,58 0,32%
ÇEYREK ALTIN
8.850,97 0,45%
Malatya Açık
Malatya hava durumu
13 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:52
10.913
  • Değişim : -1,45% | -160,17
  • Adet :  7.045  Mio.Lot
  • Hacim :  134.901  Mio.TL
  • En Yüksek : 11093
  • En Düşük : 10,869
  • Açılış 11.083

    Dünkü Kapanış 11.073

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,39 -3,03 17:56:47
AGHOL 26,76 1,13 17:56:46
AKBNK 60,85 -2,56 17:56:45
AKSA 11,10 -1,86 17:56:42
AKSEN 56,15 -0,53 17:56:41
ALARK 83,70 -0,83 17:55:54
ALTNY 64,20 -2,58 17:56:34
ANSGR 23,50 -0,42 17:56:34
ARCLK 108,20 -3,48 17:56:47
ASELS 185,90 -0,80 17:56:43
ASTOR 96,35 -5,35 17:56:47
BALSU 18,91 -5,40 17:47:49
BIMAS 555,00 0,63 17:56:43
BINHO 10,88 -5,31 17:56:47
BRSAN 512,50 4,97 17:56:39
BRYAT 2.477,00 2,57 17:56:24
BSOKE 16,10 0,25 17:56:45
BTCIM 4,49 -3,23 17:56:43
CANTE 2,70 0,75 17:56:47
CCOLA 54,80 -1,08 17:56:31
CIMSA 44,72 -1,45 17:56:29
CLEBI 1.593,00 -0,99 17:55:32
CWENE 24,86 -0,64 17:56:35
DAPGM 12,95 -9,94 17:56:42
DOAS 179,20 -0,99 17:56:32
DOHOL 17,44 -0,34 17:56:12
DSTKF 729,00 0,55 17:56:45
ECILC 80,85 0,68 17:56:35
EFOR 147,60 -1,47 17:56:39
EGEEN 8.162,50 -1,06 17:56:22
EKGYO 19,94 -3,02 17:56:47
ENERY 9,45 -2,17 17:56:22
ENJSA 77,70 -0,26 17:56:37
ENKAI 77,75 0,26 17:56:46
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 26,16 -1,36 17:56:47
EUPWR 28,78 -1,44 17:56:39
FENER 9,96 -1,78 17:56:39
FROTO 96,85 -1,07 17:56:43
GARAN 133,00 -2,64 17:56:46
GENIL 177,90 0,06 17:56:24
GESAN 48,92 -0,73 17:56:42
GLRMK 184,20 -4,31 17:56:46
GRSEL 347,00 -0,50 17:56:41
GRTHO 327,75 -5,55 17:56:42
GSRAY 1,45 -2,68 17:56:31
GUBRF 301,50 -2,51 17:56:43
HALKB 27,62 -3,02 17:56:47
HEKTS 3,44 -3,10 17:56:31
IEYHO 47,80 9,99 17:56:06
IPEKE 74,55 2,62 17:56:22
ISCTR 12,87 -2,87 17:56:43
ISMEN 42,08 -5,65 17:56:40
KARSN 10,15 -1,84 17:56:29
KCAER 12,08 -2,89 17:56:39
KCHOL 171,30 -2,84 17:56:42
KONTR 29,78 -3,94 17:56:43
KOZAA 91,00 4,18 17:56:39
KOZAL 28,40 3,95 17:56:42
KRDMD 26,02 -7,07 17:56:40
KTLEV 14,68 2,87 17:56:47
KUYAS 46,16 -4,82 17:56:35
MAGEN 32,20 1,19 17:56:47
MAVI 39,72 -1,63 17:56:16
MGROS 499,25 6,17 17:56:33
MIATK 39,18 -2,34 17:56:45
MPARK 341,75 -0,51 17:56:33
OBAMS 42,58 -0,84 17:56:16
ODAS 5,77 -2,37 17:56:34
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 496,00 0,05 17:56:15
OYAKC 21,96 -0,18 17:55:44
PASEU 137,10 -2,35 17:56:39
PATEK 28,80 -7,81 17:56:46
PETKM 17,06 -1,50 17:56:42
PGSUS 211,40 -1,03 17:56:47
RALYH 199,00 -1,34 17:56:42
REEDR 10,36 1,67 17:56:44
SAHOL 79,50 -3,64 17:56:46
SASA 2,93 -1,35 17:56:46
SISE 36,00 -4,31 17:56:47
SKBNK 8,22 0,74 17:55:51
SOKM 47,38 -1,50 17:56:10
TABGD 231,70 -1,57 17:55:08
TAVHL 267,50 -2,01 17:56:47
TCELL 96,95 -4,95 17:56:39
THYAO 289,00 -1,20 17:56:46
TKFEN 78,90 -2,65 17:56:34
TOASO 230,40 -3,52 17:56:22
TSKB 12,62 -3,44 17:56:39
TSPOR 1,36 -4,90 17:56:43
TTKOM 55,50 0,18 17:56:38
TTRAK 557,00 -0,98 17:56:45
TUKAS 2,96 -2,31 17:56:41
TUPRS 197,70 -0,25 17:56:42
TUREX 8,21 -2,26 17:56:35
TURSG 13,16 4,44 17:56:47
ULKER 113,90 -0,61 17:56:12
VAKBN 25,04 -2,49 17:56:42
VESTL 33,06 -3,33 17:56:39
YEOTK 36,76 -3,62 17:56:42
YKBNK 33,52 -2,56 17:56:41